Women's Size Guide
Jeans
SIZE | US | UK | EU/FR | IT |
---|---|---|---|---|
XS | 23 | 4 | 32 | 36 |
XS | 24 | 6 | 34 | 38 |
XS | 25 | 6 | 34 | 38 |
S | 26 | 8 | 36 | 40 |
S | 27 | 8 | 36 | 40 |
S | 28 | 10 | 38 | 42 |
M | 29 | 10 | 38 | 42 |
M | 30 | 12 | 40 | 44 |
L | 31 | 12 | 40 | 44 |
L | 32 | 14 | 42 | 46 |
Tops
Size | US | UK | EU/FR | IT |
---|---|---|---|---|
S | 2-4 | 6-8 | 34 | 40 |
M | 6-8 | 10-12 | 36-38 | 42 |
L | 10-12 | 14-16 | 40-42 | 44 |