نيزا دليل المقاسات
معادلة الحجم
إسبانيا | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المملكة المتحدة | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| فرنسا | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| إيطاليا | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| ميكسيكو | XS | س | م | إل | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
الحجم / سم
بحجم | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صدر بلا أكمام | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| صدر بأكمام | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| وسط | 72 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 114 |
| الفخذين | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 |






